| 28/08/2026 | 03738 | 阜博集團 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 191.020 | 86.645 | 7.410 | 港仙 | -- |
| 28/08/2026 | 01332 | 透雲生物 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 197.848 | 1659.744 | 7.050 | 港仙 | -- |
| 28/08/2026 | 03613 | 同仁堂國藥 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 198.200 | -15.611 | 24.000 | 港仙 | -- |
| 28/08/2026 | 01907 | 中國旭陽集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 203.971 | 719.918 | 4.770 | 分 | 1.440 | 分 |
| 29/08/2026 | 00697 | 首程控股 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 205.774 | -39.304 | 2.500 | 港仙 | 2.070 | 港仙 |
| 28/08/2026 | 01995 | 永升服務 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 214.967 | 0.556 | 12.000 | 分 | 10.190 | 港仙 |
| 28/08/2026 | 02273 | 固生堂 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 220.711 | 45.545 | 100.000 | 分 | 115.000 | 港仙 |
| 31/08/2026 | 00581 | 中國東方集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 241.231 | 18.747 | 6.000 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 01359 | 中國信達 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 264.776 | -84.964 | 1.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01396 | 粵港灣智算 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 275.100 | -71.596 | 22.600 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 01086 | 好孩子國際 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 275.202 | 161.132 | 16.000 | 港仙 | 20.000 | 港仙 |
| 31/08/2026 | 00400 | 硬蛋創新 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 278.914 | 111.178 | 17.200 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 00200 | 新濠國際發展 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 309.466 | -11.787 | 14.000 | 港仙 | -- |
| 28/08/2026 | 00623 | 金橋集團控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 314.308 | 853.952 | 67.200 | 分 | 17.310 | 分 |
| 31/08/2026 | 03933 | 聯邦制藥 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 347.644 | -81.648 | 17.620 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01091 | 南方錳業 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 359.115 | 107.946 | 7.270 | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 03677 | 正力新能 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 371.644 | 68.603 | 15.000 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 00990 | 至源控股 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 378.848 | 17.710 | 2.580 | 港仙 | -- |
| 29/08/2026 | 02186 | 綠葉製藥 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 390.494 | 24.804 | 9.780 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 00433 | 北方礦業 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 433.168 | 517.603 | 2.890 | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 00661 | 中國大冶有色金屬 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 442.040 | -- | 2.470 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 06666 | 恒大物業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 517.032 | 9.478 | 5.000 | 分 | -- |
| 03/09/2026 | 00315 | 數碼通電訊 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 524.742 | 9.572 | 47.700 | 港仙 | 17.500 | 港仙 |
| 28/08/2026 | 00636 | KLN | 2026/12 | 中期 | 港元 | 674.624 | 4.075 | 37.000 | 港仙 | 12.000 | 港仙 |
| 28/08/2026 | 02400 | 心動公司 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 714.297 | -5.373 | 149.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 02128 | 中國聯塑 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 726.582 | -30.535 | 24.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 00288 | 萬洲國際 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 770.000 | -2.284 | 6.000 | 美仙 | 20.000 | 港仙 |
| 28/08/2026 | 01729 | 匯聚科技 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 827.586 | 163.550 | 39.490 | 港仙 | 6.000 | 港仙 |
| 28/08/2026 | 01866 | 中國心連心化肥 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 920.766 | 53.642 | 73.900 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 00467 | 聯合能源集團 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 952.714 | 28.720 | 3.710 | 港仙 | -- |
| 01/09/2026 | 01686 | 新意網集團 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 1,145.570 | 16.965 | 28.070 | 港仙 | 14.000 | 港仙 |
| 31/08/2026 | 01578 | 天津銀行 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,828.274 | -8.026 | 30.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 00960 | 龍湖集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,961.420 | -39.008 | 28.500 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 2,239.324 | 10.294 | 98.100 | 分 | 97.700 | 分 |
| 01/09/2026 | 00247 | 尖沙咀置業 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 2,724.000 | 16.860 | 123.000 | 港仙 | 43.000 | 港仙 |
| 31/08/2026 | 01606 | 國銀金租 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 2,907.968 | 21.113 | 23.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01233 | 時代中國控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 3,690.115 | -- | 89.000 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 09660 | 地平線機器人-W | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 3,784.345 | -- | 27.000 | 分 | -- |
| 01/09/2026 | 00083 | 信和置業 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 4,589.000 | 14.183 | 49.000 | 港仙 | 43.000 | 港仙 |
| 31/08/2026 | 02799 | 中信金融資產 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 5,998.043 | 13.087 | 7.500 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|